
安全治理标准
统一安全管理标准规范平台运行流程。
数据实时更新,反映加拿大28周期规律与走势强度。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 跨度 | 和值 | 和值大小 | 组合 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 8 | 小 | 小双 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 19 | 大 | 大单 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 15 | 大 | 大单 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 12 | 小 | 小双 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 11 | 小 | 小单 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 18 | 大 | 大双 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 15 | 大 | 大单 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 8 | 小 | 小双 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 19 | 大 | 大单 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 13 | 小 | 小单 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 17 | 大 | 大单 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 8 | 小 | 小双 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 7 | 小 | 小单 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 20 | 大 | 大双 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 18 | 大 | 大双 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 13 | 小 | 小单 | 小单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 14 | 大 | 大双 | 大双 | 双 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
隐私防护标准持续强化,提升品牌安全与信任度。


统一安全管理标准规范平台运行流程。

每个环节均落实安全防护措施

通过权威认证机构审查保障数据管理合规。

全面落实安全标准保障防护持续有效
